1.0 TFSI 82ch / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 131189 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/03/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 97 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | SB 1.0 TFSI 82 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WAUZZZ8X9HB072959 |
| DateMec | 2017-03-29 |
| Type | M10AUDVP017X527 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 97 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.20000 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A1 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | HB072959 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,97 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,813 m |
| Porte à faux arrière | 0,691 m |
| Voies avant | 1,477 m |
| Voies arrière | 1,471 m |
| Poids à vide | 1 035 kg |
| PTAC | 1 485 kg |
| PTRA | 2 485 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 270 l |
| Volume de coffre utile | 920 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 663 mm |
| Longueur utile | 633 mm |
| Largeur utile | 921 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/45 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Type de suspension avant | Essieu type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu à 4 bras avec suspension indépendante |
