1.4 TFSI 150cv / GARANTIE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 122477 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/12/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.4 TFSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZ8U5HR053709 |
| DateMec | 2016-12-08 |
| Type | M10AUDVP016W333 |
| Cylindree | 1395 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-04-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q3 |
| ModelePRF | Q3 |
| Mouvement | |
| NSerie | HR053709 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1405 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2005 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8U5 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.388 m |
| Largeur | 1.831 m |
| Hauteur | nc |
| Hauteur avec barres de toit | 1.608 m |
| Empattement | 2.603 m |
| Réservoir | 64 l |
| Porte à faux avant | 0.905 m |
| Porte à faux arrière | 0.88 m |
| Voies avant | 1.571 m |
| Voies arrière | 1.575 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 405 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 005 kg |
| PTRA | 3 805 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 460 l |
| Volume de coffre utile | 1 365 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 781 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 880 mm |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.4 TFSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 395 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | McPherson avec bras triangulés transversaux inférieurs |
| Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras avec systèmes d’amortissement |
