116i 110CV Advantage / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 109601 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/01/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 116 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 116 I |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WBA2R110805D62776 |
| DateMec | 2017-01-05 |
| Type | M10BMWVP030M200 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 116 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 6.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 269 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 433 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 1 |
| ModelePRF | SERIE 1 |
| Mouvement | |
| NSerie | 05D62776 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1305 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1870 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2R1108 |
| VoieAr |
