sDrive18d 150cv / GARANTIE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 90509 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/08/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | SDRIVE18 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X2 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAYK51040EJ95173 |
| DateMec | 2018-08-29 |
| Type | M10BMWVP057W025 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-04-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X2 |
| ModelePRF | SERIE X |
| Mouvement | |
| NSerie | 0EJ95173 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1535 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2115 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YK5104 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,53 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 51 l |
| Porte à faux avant | 0,854 m |
| Porte à faux arrière | 0,836 m |
| Garde au sol | 182 mm |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| PTAC | 2 080 kg |
| PTRA | 3 880 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 355 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
