1.6 e-HDi110 EXCLUSIVE / GARANTIE
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 120314 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/01/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7SH9HR8AT582226 |
| DateMec | 2011-01-28 |
| Type | M10CTRVP000X953 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.8 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-04-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3II PICA |
| ModelePRF | C3 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | AT582226 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1318 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1807 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SH9HR8 |
| VoieAr |
| Longueur | 3.941 m |
| Largeur | 1.728 m |
| Hauteur | 1.524 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.466 m |
| Réservoir | 46 l |
| Porte à faux avant | 0.815 m |
| Porte à faux arrière | 0.66 m |
| Voies avant | 1.465 m |
| Voies arrière | 1.467 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 625 kg |
| PTRA | 2 525 kg |
| Charge utile | 535 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 1 000 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 HDi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 112 ch / 82 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 3.1 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
