BLUEHDI 120cv Feel / GARANTIE
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 105803 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/10/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 100 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C4 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF73DBHZMGJ773271 |
| DateMec | 2016-10-25 |
| Type | M10CTRVP043M220 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 100 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-02-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 444 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4II PICA |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | GJ773271 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1950 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3DBHZM |
| VoieAr |
| Longueur | 4.329 m |
| Largeur | 1.789 m |
| Hauteur | 1.491 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.608 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.935 m |
| Porte à faux arrière | 0.786 m |
| Voies avant | 1.522 m |
| Voies arrière | 1.515 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 280 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 860 kg |
| PTRA | 3 160 kg |
| Charge utile | 580 kg |
| Poids tracté freiné | 1 550 kg |
| Poids tracté non freiné | 675 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 408 l |
| Volume de coffre utile | 1 183 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes. McPherson avec bras triangulés, ressorts hélicoÏdaux, amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Roues indépendantes. Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
