BlueHDi 130ch Bastille / GARANTIE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 52337 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/12/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 126 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 3 Crossback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR1UCYHZSMW089012 |
| DateMec | 2021-12-21 |
| Type | M10CPFVP001N013 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 126 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-10-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 256 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS3 CBACK |
| ModelePRF | DS 3 CROSSBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | MW089012 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1735 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UCYHZS |
| VoieAr |
