2.0 D 143CV COOPER SD / GARANTIE
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 109110 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/07/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 149 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | PACE.SD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | Paceman |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 143 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WMWRS71070WR73721 |
| DateMec | 2015-07-16 |
| Type | M10MN1VP0038196 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 7.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 411 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PACEMAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0WR73721 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
