IV (BFB) 1.6 dCi 130ch energy Intens

| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 114244 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/01/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | DCI 160 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1RFA00X56952292 |
| DateMec | 2017-01-03 |
| Type | M10RENVP522S491 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-11-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENIC IV |
| ModelePRF | SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 56952292 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1539 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2133 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFA00X |
| VoieAr |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 47 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,771 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 318 kg |
| PTAC | 1 890 kg |
| PTRA | 3 490 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 695 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 434 l |
| Volume de coffre utile | 1 247 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 750 mm |
| Longueur utile | 1 582 mm |
| Largeur utile | 1 111 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 79,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
