1.5 dCi 110ch Business / GARANTIE
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 129348 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/09/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFA00458880302 |
| DateMec | 2017-09-19 |
| Type | M10RENVP522R489 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-07-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 441 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENIC IV |
| ModelePRF | SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 58880302 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1501 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2097 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFA004 |
| VoieAr |
