1.5 dCi 110ch INTENS / GARANTIE
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 128188 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | BDCI 160 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TALISMAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1RFD00459743680 |
| DateMec | 2018-04-12 |
| Type | M10RENVP5551769 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-02-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 487 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TALISMAN |
| ModelePRF | TALISMAN |
| Mouvement | |
| NSerie | 59743680 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1540 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2190 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFD004 |
| VoieAr |
