1.6 dCi 130ch Intens / GARANTIE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 120046 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TALISMAN |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFD00X58378461 |
| DateMec | 2017-10-30 |
| Type | M10RENVP490H512 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 4.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-18 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 485 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TALISMAN |
| ModelePRF | TALISMAN |
| Mouvement | |
| NSerie | 58378461 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1499 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2099 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFD00X |
| VoieAr |
| Longueur | 4,85 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 52 l |
| Porte à faux avant | 0,959 m |
| Porte à faux arrière | 1,081 m |
| Garde au sol | 145 mm |
| Poids à vide | 1 481 kg |
| PTAC | 2 081 kg |
| PTRA | 3 881 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Poids tracté freiné | 1 850 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 608 l |
| Volume de coffre utile | 1 022 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 718 mm |
| Longueur utile | 2 076 mm |
| Largeur utile | 1 142 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 79,5 |
| Rapport volumétrique | 15,7 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,1 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
