122h Dynamic 2WD E-CVT MC19
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 117000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/05/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 86 |
| GARANTIE | 3 mois garantie cirano |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.8 122H |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | C-HR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | NMTKZ3BX10R287788 |
| DateMec | 2019-05-07 |
| Type | M10JT0VP025V461 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 86 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | --INCONNU |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C-HR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0R287788 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1380 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 43 l |
| Voies avant | 1,550 m |
| Voies arrière | 1,570 m |
| Garde au sol | 148 mm |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| Poids tracté non freiné | 725 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 377 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 98 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Cylindrée | 1 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 98 ch / 72 kW |
| Couple maxi | 142 Nm |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80,5 x 88,3 |
| Rapport volumétrique | 13,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Type de suspension avant | Jambes Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Doubles triangles avec ressorts hlicodal |
